Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Am Donnerstag liefert imTicker.ch die aktuellsten Kurse aus dem Finanzmarkt: Kryptowährungen live, Devisen und Edelmetalle mit dem letzten Stand – kompakt, präzise und neutral für Anleger, Analysten und alle, die informiert bleiben wollen.
Kryptowährungen
Stand: Donnerstag, 22. Mai 2025
Coin | Paarung | Kurs (USD) |
---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | 110’815.37 |
Ethereum | ETH/USD | 2’607.17 |
Binance Coin | BNB/USD | 671.56 |
Solana | SOL/USD | 170.11 |
XRP | XRP/USD | 2.40 |
Quelle: CoinMarketCap
Devisenkurse (Währungen)
Letzter Stand: Donnerstag, 22. Mai 2025
Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
---|---|---|
EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9345 |
USD/CHF | US-Dollar / Schweizer Franken | 0.8247 |
GBP/CHF | Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1.1071 |
100 JPY/CHF | 100 Japanischer Yen / Schweizer Franken | 0.5759 |
Quellen: kursprognose.com, exchange-rates.org
Internationale Wechselkurse
Letzter Stand: Donnerstag, 22. Mai 2025
Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
---|---|---|
EUR/USD | Euro / US-Dollar | 1.1325 |
USD/JPY | US-Dollar / Japanischer Yen | 143.26 |
EUR/GBP | Euro / Britisches Pfund | 0.8437 |
EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9345 |
CHF/USD | Schweizer Franken / US-Dollar | 1.2119 |
Quellen: Reuters, exchange-rates.org
🪙 Edelmetalle (Spotpreise)
Letzter Stand: Donnerstag, 22. Mai 2025
Rohstoff | Einheit | Spotpreis (USD) |
---|---|---|
Gold (XAU) | pro Unze | 3’332.29 |
Silber (XAG) | pro Unze | 33.51 |
Platin (XPT) | pro Unze | 1’069.77 |
Palladium | pro Unze | 1’024.52 |
Quelle: Reuters
💰 SNB-Zinssätze
Letzter Stand: Donnerstag, 22. Mai 2025
Zinssatz | Wert |
---|---|
SNB-Leitzins | 0.25 % |
Zinssatz auf Sichtguthaben bis zur Limite | 0.25 % |
Zinssatz auf Sichtguthaben über der Limite | 0.00 % |
Rendite 10-jährige Bundesobligation | 0.327 % |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
Alle Angaben wurden am Morgen des 22. Mai 2025 aus öffentlich zugänglichen, als zuverlässig eingestuften Quellen bezogen und dienen ausschliesslich der allgemeinen Information.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.