Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Heute Dienstag 20.05.25, liefert imTicker.ch die wichtigsten Zahlen aus dem Finanzmarkt: Kryptowährungen, Edelmetalle und Devisen mit dem letzten Stand – kompakt, neutral und zuverlässig aufbereitet für Anleger, Analysten und alle, die informiert bleiben wollen.
Kryptowährungen
Stand: Dienstag, 20. Mai 2025
Coin | Paarung | Kurs (USD) |
---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | 106’150.63 |
Ethereum | ETH/USD | 2’559.54 |
Binance Coin | BNB/USD | 651.80 |
Solana | SOL/USD | 169.46 |
XRP | XRP/USD | 2.37 |
Quelle: CoinMarketCap
Devisenkurse (Währungen)
Letzter Stand: Dienstag, 20. Mai 2025
Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
---|---|---|
EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9375 |
USD/CHF | US-Dollar / Schweizer Franken | 0.8332 |
GBP/CHF | Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1.1142 |
100 JPY/CHF | 100 Japanischer Yen / Schweizer Franken | 0.5770 |
Quellen: kursprognose.com, exchange-rates.org
Internationale Wechselkurse
Letzter Stand: Dienstag, 20. Mai 2025
Währungspaar | Beschreibung | Kurs |
---|---|---|
EUR/USD | Euro / US-Dollar | 1.1257 |
USD/JPY | US-Dollar / Japanischer Yen | 144.36 |
EUR/GBP | Euro / Britisches Pfund | 0.8415 |
EUR/CHF | Euro / Schweizer Franken | 0.9375 |
CHF/USD | Schweizer Franken / US-Dollar | 1.2005 |
Quellen: Reuters, exchange-rates.org
Edelmetalle (Spotpreise)
Letzter Stand: Dienstag, 20. Mai 2025
Rohstoff | Einheit | Spotpreis (USD) |
---|---|---|
Gold (XAU) | pro Unze | 3’216.50 |
Silber (XAG) | pro Unze | 32.26 |
Platin (XPT) | pro Unze | 995.83 |
Palladium | pro Unze | 976.49 |
Quelle: Reuters
💰 SNB-Zinssätze
Letzter Stand: Freitag, 16. Mai 2025
Zinssatz | Wert |
---|---|
SNB-Leitzins | 0.25 % |
Zinssatz auf Sichtguthaben bis zur Limite | 0.25 % |
Zinssatz auf Sichtguthaben über der Limite | 0.00 % |
Rendite 10-jährige Bundesobligation | 0.356 % |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
Rechtlicher Hinweis
Alle Angaben wurden am Morgen des 20. Mai 2025 aus öffentlich zugänglichen, als zuverlässig eingestuften Quellen bezogen und dienen ausschliesslich der allgemeinen Information.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.