Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Die EuroMillions-Ziehung vom 04.02.2025 brachte keinen Jackpot-Gewinner. Der Hauptgewinn steigt auf CHF 49 Millionen. Hier finden Sie alle Gewinnzahlen und Quoten.
Die EuroMillions-Zahlen der Ziehung vom 04.02.2025 stehen fest. Der Jackpot wurde erneut nicht geknackt und steigt für die nächste Ziehung auf CHF 49 Millionen. Hier sind die Ergebnisse der Ziehung:
Gewinnzahlen:
3, 4, 29, 39, 43 | Sterne: 5, 10
Quoten (EuroMillions):
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 + 2 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 0 | 0.00 |
5 | 1 | 606’251.75 |
4 + 2 | 24 | 3’202.35 |
4 + 1 | 463 | 305.80 |
3 + 2 | 1’003 | 149.20 |
4 | 966 | 108.85 |
2 + 2 | 16’585 | 31.70 |
3 + 1 | 21’383 | 27.45 |
3 | 49’792 | 21.95 |
1 + 2 | 91’488 | 14.45 |
2 + 1 | 341’234 | 12.20 |
2 | 792’657 | 8.45 |
Jackpot nächste Ziehung:
CHF 49’000’000
2nd Chance Gewinnzahlen und Quoten: 16, 24, 31, 37, 40
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 | 0 | 0.00 |
4 | 101 | 950.00 |
3 | 4’436 | 41.30 |
Superstar Gewinnzahlen und Quoten: N 3 6 9 Z
Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
N 3 6 9 Z | 0 | 0.00 |
N 3 _ 9 Z | 3 | 3’286.05 |
N 3 6 _ Z / N _ 6 9 Z | 6 | 1’369.20 |
N 3 6 9 _ / _ 3 6 9 Z | 13 | 884.70 |
N 3 _ _ Z / N _ _ 9 Z | 27 | 365.10 |
N 3 6 _ _ / _ _ 6 9 Z | 107 | 49.95 |
N _ _ _ Z | 182 | 20.35 |
N 3 _ _ _ / _ _ _ 9 Z | 993 | 10.75 |
N _ _ _ _ / _ _ _ _ Z | 10’036 | 4.10 |
Erwarteter Hauptgewinn: CHF 250’000
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr