Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Zum Donnerstag liefert imTicker.ch die wichtigsten Zahlen aus dem Finanzmarkt: Kryptowährungen in Echtzeit, Edelmetalle und Devisen mit dem letzten Stand – kompakt, neutral und zuverlässig aufbereitet für Anleger, Analysten und alle, die informiert bleiben wollen.
Internationale Wechselkurse
Währungspaar | Kurs |
---|---|
EUR / USD | 1.1681 |
USD / CHF | 0.8033 |
EUR / CHF | 0.9386 |
GBP / USD | 1.3708 |
CHF / USD | 1.2447 |
CHF / EUR | 1.0652 |
Kryptowährungen
Coin | Paarung | Kurs (USD) |
---|---|---|
Bitcoin | BTC / USD | 107.666,70 |
Ethereum | ETH / USD | 2.476,9 |
Solana | SOL / USD | 144,29 |
Ripple | XRP / USD | 2,18899 |
Edelmetalle
Metall | Preis pro Unze (USD) |
---|---|
Gold | 3.333,52 |
Silber | 36,29 |
Platin | 1.367,442 |
Palladium | 1,100,21 |
SNB-Zinssätze (aktuell gültig)
Zinssatz | Wert |
---|---|
SNB-Leitzins | 0.00 % |
Sichtguthaben bis zur Limite | 0.00 % |
Sichtguthaben über der Limite | -0.25 % |
Rendite 10-jährige Bundesobligation | 0.366 % |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
Rechtlicher Hinweis
Alle Angaben wurden am Donnerstag des 26. Juni 2025 aus öffentlich zugänglichen, als zuverlässig eingestuften Quellen bezogen und dienen ausschliesslich der allgemeinen Information.
Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.