Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Bei der EuroMillions-Ziehung vom Dienstag, 8. April 2025, wurde der Jackpot erneut nicht geknackt. Kein Spieler tippte die fünf Hauptzahlen und beide Sterne korrekt. In der nächsten Ziehung warten daher CHF 27 Millionen im Jackpot. Ein Gewinner in der Schweiz sicherte sich beim Superstar den Hauptgewinn von CHF 250’000 – beim 2nd Chance blieb die höchste Gewinnklasse erneut leer.
🎯 EuroMillions Gewinnzahlen vom 08.04.2025
Gezogene Zahlen: 3 – 14 – 15 – 48 – 49
Sternzahlen: 1 – 7
Gewinnquoten EuroMillions
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 + 2 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 4 | 113’246.85 |
5 | 4 | 26’467.65 |
4 + 2 | 26 | 1’268.30 |
4 + 1 | 468 | 314.85 |
3 + 2 | 1’091 | 142.75 |
4 | 858 | 127.55 |
2 + 2 | 17’230 | 31.75 |
3 + 1 | 21’045 | 29.00 |
3 | 45’047 | 25.25 |
1 + 2 | 96’020 | 14.35 |
2 + 1 | 336’626 | 12.90 |
2 | 716’092 | 9.75 |
Jackpot in der nächsten Ziehung: CHF 27’000’000
🍀 2nd Chance Schweiz vom 08.04.2025
Gezogene Zahlen: 9 – 10 – 20 – 28 – 46
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 | 0 | 0.00 |
4 | 85 | 950.00 |
3 | 4’598 | 38.80 |
🌟 Superstar-Ziehung vom 08.04.2025
Gewinncode: V 4 1 8 U
Richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
V 4 1 8 U | 1 | 250’000.00 |
V 4 _ 8 U | 0 | 0.00 |
V 4 1 _ U / V _ 1 8 U | 3 | 5’818.70 |
V 4 1 8 _ / _ 4 1 8 U | 14 | 793.45 |
V 4 _ _ U / V _ _ 8 U | 31 | 307.15 |
V 4 1 _ _ / _ _ 1 8 U | 92 | 56.15 |
V _ _ _ U | 163 | 21.95 |
V 4 _ _ _ / _ _ _ 8 U | 972 | 10.60 |
V _ _ _ _ / _ _ _ _ U | 9’501 | 4.20 |
Erwarteter Hauptgewinn bei nächster Ziehung: CHF 250’000
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Swisslos Interkantonale Landeslotterie