Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Ein glücklicher Spieler hat den EuroMillions-Jackpot vom 14.02.2025 geknackt und unglaubliche CHF 74’234’011.80 gewonnen! Hier finden Sie alle Gewinnzahlen und Quoten.
Die EuroMillions-Ziehung vom 14.02.2025 brachte einen Hauptgewinner, der den Jackpot von CHF 74’234’011.80 gewonnen hat! Wer die richtigen Zahlen getippt hat, kann sich über den Mega-Gewinn freuen. Hier sind die Ergebnisse der Ziehung:
Gewinnzahlen:
4, 14, 31, 36, 38 | Sterne: 3, 10
Quoten (EuroMillions):
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 + 2 | 1 | 74’234’011.80 |
5 + 1 | 2 | 418’325.35 |
5 | 5 | 39’107.80 |
4 + 2 | 45 | 1’353.45 |
4 + 1 | 770 | 332.65 |
3 + 2 | 1’735 | 156.10 |
4 | 1’803 | 105.55 |
2 + 2 | 28’237 | 33.70 |
3 + 1 | 36’861 | 28.80 |
3 | 84’809 | 23.30 |
1 + 2 | 158’678 | 15.10 |
2 + 1 | 572’136 | 13.20 |
2 | 1’322’764 | 9.20 |
Jackpot nächste Ziehung:
CHF 16’000’000
2nd Chance Gewinnzahlen und Quoten: 4, 9, 12, 33, 40
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 | 1 | 121’285.35 |
4 | 177 | 430.70 |
3 | 7’534 | 19.80 |
Superstar Gewinnzahlen und Quoten: I 1 9 6 F
Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
I 1 9 6 F | 1 | 250’000.00 |
I 1 _ 6 F | 1 | 11’323.30 |
I 1 9 _ F / I _ 9 6 F | 7 | 1’348.00 |
I 1 9 6 _ / _ 1 9 6 F | 14 | 943.60 |
I 1 _ _ F / I _ _ 6 F | 39 | 290.35 |
I 1 9 _ _ / _ _ 9 6 F | 138 | 44.50 |
I _ _ _ F | 190 | 22.40 |
I 1 _ _ _ / _ _ _ 6 F | 1’231 | 9.95 |
I _ _ _ _ / _ _ _ _ F | 11’334 | 4.15 |
Erwarteter Hauptgewinn: CHF 250’000
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr