Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Bei der EuroMillions-Ziehung vom 18.02.2025 wurde der Jackpot nicht geknackt. Der Hauptgewinn steigt auf CHF 27 Millionen. Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten.
Die EuroMillions-Ziehung vom 18.02.2025 brachte keinen neuen Jackpot-Gewinner. Der Hauptgewinn steigt für die nächste Ziehung auf CHF 27 Millionen. Hier sind die Gewinnzahlen und Quoten der Ziehung:
Gewinnzahlen:
5, 14, 25, 26, 40 | Sterne: 5, 7
Quoten (EuroMillions):
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 + 2 | 0 | 0.00 |
5 + 1 | 1 | 444’568.05 |
5 | 4 | 25’975.70 |
4 + 2 | 38 | 851.65 |
4 + 1 | 596 | 229.65 |
3 + 2 | 2’036 | 71.05 |
4 | 1’171 | 86.85 |
2 + 2 | 28’069 | 18.10 |
3 + 1 | 27’683 | 20.50 |
3 | 50’884 | 20.75 |
1 + 2 | 133’047 | 9.60 |
2 + 1 | 392’145 | 10.25 |
2 | 720’876 | 9.00 |
Jackpot nächste Ziehung:
CHF 27’000’000
2nd Chance Gewinnzahlen und Quoten: 6, 20, 28, 36, 45
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 | 4 | 21’660.15 |
4 | 107 | 508.95 |
3 | 4’192 | 25.40 |
Superstar Gewinnzahlen und Quoten: Y 5 5 5 D
Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
Y 5 5 5 D | 1 | 250’000.00 |
Y 5 _ 5 D | 4 | 2’237.10 |
Y 5 5 _ D / Y _ 5 5 D | 5 | 1’491.40 |
Y 5 5 5 _ / _ 5 5 5 D | 16 | 652.50 |
Y 5 _ _ D / Y _ _ 5 D | 25 | 357.95 |
Y 5 5 _ _ / _ _ 5 5 D | 79 | 61.45 |
Y _ _ _ D | 149 | 22.55 |
Y 5 _ _ _ / _ _ _ 5 D | 815 | 11.90 |
Y _ _ _ _ / _ _ _ _ D | 8’560 | 4.35 |
Erwarteter Hauptgewinn: CHF 250’000
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr