Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal
Bei der EuroMillions-Ziehung vom 28.02.2025 wurde der Jackpot geknackt! Ein glücklicher Gewinner erhält CHF 49,2 Millionen. Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten.
Die EuroMillions-Ziehung vom 28.02.2025 brachte einen neuen Jackpot-Gewinner. Ein Spieler hat die fünf Hauptzahlen plus beide Sterne korrekt getippt und gewinnt sagenhafte CHF 49’261’473.00!
Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten:
Gewinnzahlen:
7, 16, 31, 43, 46 | Sterne: 5, 9
Quoten (EuroMillions):
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 + 2 | 1 | 49’261’473.00 |
5 + 1 | 2 | 331’654.65 |
5 | 8 | 19’378.30 |
4 + 2 | 35 | 3’128.60 |
4 + 1 | 702 | 287.35 |
3 + 2 | 1’975 | 107.95 |
4 | 1’485 | 100.90 |
2 + 2 | 29’005 | 25.85 |
3 + 1 | 33’630 | 24.85 |
3 | 69’321 | 22.45 |
1 + 2 | 161’746 | 11.65 |
2 + 1 | 490’638 | 12.10 |
2 | 1’023’433 | 9.35 |
Jackpot nächste Ziehung:
CHF 16’000’000
2nd Chance Gewinnzahlen und Quoten: 18,27, 32, 40, 46
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
5 | 0 | 0.00 |
4 | 128 | 950.00 |
3 | 5’309 | 38.40 |
Superstar Gewinnzahlen und Quoten: P 9 3 3 X
Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
---|---|---|
P 9 3 3 X | 1 | 250’000.00 |
P 9 _ 3 X | 1 | 11’007.10 |
P 9 3 _ X / P _ 3 3 X | 5 | 1’834.50 |
P 9 3 3 _ / _ 9 3 3 X | 14 | 917.25 |
P 9 _ _ X / P _ _ 3 X | 40 | 275.20 |
P 9 3 _ _ / _ _ 3 3 X | 128 | 46.65 |
P _ _ _ X | 200 | 20.70 |
P 9 _ _ _ / _ _ _ 3 X | 1’143 | 10.40 |
P _ _ _ _ / _ _ _ _ X | 10’898 | 4.20 |
Erwarteter Hauptgewinn: CHF 250’000
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr