Alle Kantone im Überblick – für eine entspannte Ferienplanung
Wer Familienferien plant, muss wissen, wann die Sommerferien beginnen – und das ist in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Damit der Urlaub gelingt und es keine bösen Überraschungen gibt, lohnt sich ein Blick auf den Ferienkalender 2025. Hier sind die Sommerferiendaten aller Kantone im Überblick.
Ferienbeginn variiert je nach Region
Die Sommerferien 2025 starten in einigen Kantonen bereits Mitte Juni, in anderen erst im Juli. Der früheste Ferienbeginn liegt am 19. Juni (Tessin), der späteste am 14. Juli (Zürich). Auch die Dauer der Sommerferien ist unterschiedlich – sie reicht von vier bis acht Wochen.
Sommerferien 2025 nach Kantonen
Hier die exakte Übersicht der Sommerferien 2025:
Kanton | Sommerferien 2025 |
---|---|
Aargau | 19. Juli – 10. August |
Appenzell Ausserrhoden | 5. Juli – 10. August |
Appenzell Innerrhoden | 5. Juli – 17. August |
Basel-Landschaft | 28. Juni – 11. August |
Basel-Stadt | 28. Juni – 10. August |
Bern | 5. Juli – 17. August (je nach Schulstufe) |
Freiburg | 28. Juni – 28. August (je nach Schulstufe) |
Genf | 28. Juni – 17. August |
Glarus | 28. Juni – 10. August |
Graubünden | 28. Juni – 10. August (regionale Unterschiede) |
Jura | 7. Juli – 15. August |
Luzern | 5. Juli – 17. August |
Neuenburg | 7. Juli – 15. August |
Nidwalden | 5. Juli – 17. August |
Obwalden | 5. Juli – 17. August |
Schaffhausen | 5. Juli – 10. August |
Schwyz | 4. Juli – 17. August |
Solothurn | 7. Juli – 8. August |
St. Gallen | 5. Juli – 10. August |
Tessin | 19. Juni – 30. August |
Thurgau | 5. Juli – 10. August |
Uri | 5. Juli – 17. August |
Waadt | 28. Juni – 17. August |
Wallis | 4. Juli – 18. August |
Zug | 5. Juli – 17. August |
Zürich | 14. Juli – 15. August |
Verpasse keine News mehr! Aktiviere unseren kostenlosen Whatsapp-Kanal