Home
»
Stau
»
Verkehrsmeldung aktuell Schweiz
Stand: 15:45 Uhr. Die Genfersee-Route kämpft gerade mit dem schlimmsten Stau des Tages: 14 Kilometer auf der A1 zwischen Rolle und Vengerón. Im Raum Zürich und im Mittelland stockt es gleich an mehreren Stellen. Der Gotthard ist aktuell frei – das ändert sich am Samstag. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen aus der ganzen Schweiz auf einen Blick.
Aktuelle Staulage – Schnellübersicht 15:45 Uhr
| Strasse | Abschnitt | Stau | Zeitverlust |
|---|
| A1 | Rolle – Vengeron (Lausanne → Genf) | 14 km | 29 Min. |
| A1 | Rothrist – Wangen a.d. Aare (Zürich → Bern) | 11 km | 33 Min. |
| A1 | Lausanne-Crissier – Aubonne (Lausanne → Genf) | 8 km | 12 Min. |
| A1 | Kriegstetten – Oensingen (Bern → Zürich) | 7 km | 13 Min. |
| A1 | Effretikon – Zürich-Ost (St. Gallen → Zürich) | 4 km | 13 Min. |
| A1 | Kriegstetten – Schönbühl (Zürich → Bern) | 3 km | 5 Min. |
| A1 | Dietikon – Weiningen (Bern → St. Gallen) | 1 km | 4 Min. |
| H26 | Waldibrücke – Emmen (Luzern) | Stau | Offen |
| A2 | Gotthard Nord- und Südportal | Kein Stau | Frei |
A1 – Genferseeregion (KRITISCH)
| Strasse | Abschnitt | Stau | Zeitverlust | Ursache / Empfehlung |
|---|
| A1 | Lausanne → Genf, Rolle bis Vengeron | 14 km Stau | 29 Min. | Grösster Stau der Schweiz aktuell. Feierabendverkehr kombiniert mit Ferienverkehr Richtung Romandie. Empfehlung: Fahrt nach 20:00 Uhr verschieben. |
| A1 | Lausanne → Genf, Lausanne-Crissier bis Aubonne | 8 km stockender Verkehr | 12 Min. | Direkt vor dem Hauptstau bei Rolle stockt die Einfahrt auf die Genferseeroute bereits. |
| A1 | Lausanne → Genf, Coppet bis Versoix Brücke | Unfall | Bis zu 20 Min. | Ein Unfall kurz vor Genf verschärft die Lage. Ausweichen über die Kantonsstrasse möglich. |
| A1 | Genf → Lausanne, Grand-Saconnex bis Coppet | Zähflüssiger Verkehr | | Nachwirkungen eines Unfalls sorgen weiterhin für Behinderungen. |
A1 – Mittelland / Zürich (STARK BELASTET)
| Strasse | Abschnitt | Stau | Zeitverlust | Ursache / Empfehlung |
|---|
| A1 | Zürich → Bern, Rothrist bis Wangen a.d. Aare | 11 km Stau | 33 Min. | Zweitgrösster Stau des Tages. Klassischer Feierabend-Hotspot trifft auf Ferienreiseverkehr. |
| A1 | Bern → Zürich, Kriegstetten bis Oensingen | 7 km stockender Verkehr | 13 Min. | Verkehrsbehinderung auf der West-Ost-Achse. |
| A1 | Zürich → Bern, Kriegstetten bis Schönbühl | 3 km stockender Verkehr | 5 Min. | Kurzzeitige Behinderung im Feierabendverkehr. |
| A1 | St. Gallen → Zürich, Effretikon bis Zürich-Ost | 4 km Stau | 13 Min. | Berufsverkehr auf der Ostachse zur Feierabendzeit. |
| A1 | Bern → St. Gallen, Dietikon bis Weiningen | 1 km Stau | 4 Min. | Kurze Verkehrsbehinderung im Raum Zürich. |
H26 – Luzern / Seetal (REGIONAL)
| Strasse | Abschnitt | Stau | Zeitverlust | Ursache / Empfehlung |
|---|
| H26 | Seetalstrasse, Waldibrücke bis Emmen | Stau | Offen | Verkehrsüberlastung. Betrifft vor allem Pendler in Richtung Luzern-Zentrum. |
Weitere Verkehrsmeldungen dieser Woche
- Polizeikontrollen Tessin 6.–12. Juli: Mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen – Tempolimit beachten!
- Brünigpass Juli/August: Kurze Einschränkungen wegen Baugrunduntersuchungen – mehr Zeit einplanen.
- ASTRA Lehnenviadukt Beckenried: Einschränkungen an 5 Wochenenden aufgehoben – gut für Gotthard-Route.
- A1 Lausanne → Genf (Nacht): Baustelle Villars-Sainte-Croix – Lausanne-Crissier, gesperrt bis 10. Juli 23:00–04:00 Uhr.
- Aargau: Motorradfahrer mit 189 km/h bei erlaubten 80 km/h und Alkohol gestoppt – Führerausweis weg.
| Zeitraum | Prognose | Empfehlung |
|---|
| Heute Abend, 17–19 Uhr | Staulage auf der A1 Zürich–Bern und der Genferseeroute verschärft sich weiter | Fahrt wenn möglich auf nach 20:00 Uhr verschieben |