Sommerferienbeginn in den Kantonen Zürich, Luzern, Aargau und Uri steht unmittelbar bevor – der Ferienverkehr rollt bereits. Auf der A1, A2 und A13 bilden sich jetzt die klassischen Ferienstaus. Wir zeigen dir, wo es heute in der Schweiz stockt, wie lange du warten musst und wie du den Stau umfährst.
Das Wichtigste in Kürze
- Gotthard A2 Nordportal: Aktuell kein grösserer Stau – Tunnel offen
- A1 Zürich Richtung Bern (Affoltern–Wallisellen): 6 km, 16 Minuten Zeitverlust
- A1 Luterbach–Härkingen (Bern Richtung Zürich): 6 km stockend, 9 Minuten
- A1 Effretikon–Zürich-Ost (St. Gallen Richtung Zürich): 3 km, 8 Minuten
- A1 Limmattaler Kreuz – Gubristtunnel: Stockender Verkehr, Überlastung
- Samstag 11. Juli: Ferienstart ZH, LU, AG, UR – bis 15 km Stau am Gotthard erwartet
- Empfohlene Ausweichroute: A13 San Bernardino
Gotthard: Heute ruhig – Samstag wird es kritisch
Am heutigen Donnerstag, 9. Juli 2026, ist die Lage am Gotthard vergleichsweise entspannt. Der Tunnel ist offen und befahrbar. Doch das ändert sich in zwei Tagen. Am Samstag, 11. Juli 2026, starten die Kantone Zürich, Luzern, Aargau und Uri in die Sommerferien – Viasuisse und ASTRA erwarten bis zu 15 Kilometer Stau am Nordportal in Göschenen. Bei 15 Kilometern Stau rechnet man mit 10 bis 12 Minuten pro Kilometer – das ergibt knapp drei Stunden Stillstand. Die Staubildung beginnt typischerweise ab 6 Uhr morgens, der Höhepunkt liegt zwischen 8 und 13 Uhr.
Aktuelle Staumeldungen – 9. Juli 2026
| Strasse | Abschnitt | Stau | Zeitverlust |
|---|---|---|---|
| A1 | Affoltern – Wallisellen (Bern → St. Gallen) | 6 km | 16 Min. |
| A1 | Luterbach – Härkingen (Bern → Zürich) | 6 km | 9 Min. |
| A1 | Effretikon – Zürich-Ost (St. Gallen → Zürich) | 3 km | 8 Min. |
| A1 | Dietikon – Weiningen (Bern → St. Gallen) | 1 km | 12 Min. |
| A1 | Limmattaler Kreuz – Gubristtunnel | Stockend | Offen |
| A1 | Schönbühl – Bern-Neufeld (Zürich → Bern) | Dicht | 4 Min. |
| A1 | Aubonne – Ecublens (Genf → Lausanne) | 1 km | 4 Min. |
| A2 | Gotthard Nordportal (Göschenen) | Kein Stau | Frei |
| A2/A3 | Baustelle Hagnau–Augst (Basel) | Einschränkungen | Bis 2028 |
Die schlimmsten Stautage im Juli 2026
| Datum | Ereignis | Erwarteter Stau |
|---|---|---|
| Sa, 11. Juli | Ferienstart Zürich, Luzern, Aargau, Uri | Bis zu 15 km Stau am Gotthard |
| Sa, 25. Juli | Ferienstart Baden-Württemberg | Bis zu 15 km Stau, verstärkt durch deutsche Reisende |
| Sa, 1. August | Ferienstart Bayern + Schweizer Nationalfeiertag | Extremes Staurisiko |
Alternativrouten – Diese Optionen gibt es
| Route | Von–Nach | Bemerkung |
|---|---|---|
| A13 San Bernardino | Zürich / Ostschweiz → Tessin | Beste Alternative – meist weniger Verkehr |
| Grosser St. Bernhard | Martigny → Aostatal (mautpflichtig) | Für Westschweiz empfohlen |
| Mont-Blanc-Tunnel | Genf → Courmayeur | Eigene Spitzen, aber meist freier |
| Lötschberg-Autozug | Kandersteg → Goppenstein | Stressfrei, ideal für Familien |
Wann fährst du am besten?
| Beste Abfahrtszeiten | Was du vermeiden solltest |
|---|---|
| Vor 05:00 Uhr morgens | Samstag 09:00–14:00 Uhr |
| Nach 21:00 Uhr abends | Freitagabend ab 16:00 Uhr |
| Dienstag bis Donnerstag | Erster Feriensamstag grosser Kantone |
Faustregel: Pro Kilometer Stau rechne mit 10 bis 12 Minuten Wartezeit. Bei 10 km: knapp 2 Stunden. Bei 15 km: fast 3 Stunden. Stau ist planbar. Wer’s weiss, fährt besser.






