Stand: Mittwoch, 15. Juli 2026. Die anhaltende Trockenheit und die Hitzewelle haben die Waldbrandgefahr in der Schweiz auf ein kritisches Niveau getrieben. Mindestens 11 Kantone haben aktive Feuerverbote erlassen – manche sogar für das gesamte Kantonsgebiet inklusive Siedlungen. Hier ist die komplette Übersicht.
Kanton-für-Kanton-Übersicht – Stand 15. Juli 2026
| Kanton | Feuerverbot | Abstand Wald | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Zürich | ✓ Ja | 50 m | Wetzikon: Generelles Verbot ab 14. Juli |
| Aargau | ✓ Ja | 50 m | Seit 24. Juni, auch Waldhütten/Picknickplätze betroffen |
| Basel-Stadt | ✓ Ja | 50 m | Bedingtes Feuerverbot |
| Basel-Landschaft | ✓ Ja | 50 m | Seit 3. Juli, Siedlungen am Waldrand ausgenommen |
| St. Gallen | ✓ Ja | 200 m | Seit 3. Juli, gesamtes Kantonsgebiet |
| Appenzell AR/AI | ✓ Ja | 200 m | Auch Feuerwerk verboten |
| Obwalden | ✓ Absolut | 50 m | Seit 10. Juli, inklusive Feuerwerk |
| Nidwalden | ✓ Absolut | 50 m | Seit 10. Juli, inklusive Feuerwerk |
| Graubünden | ✓ Absolut | 50 m | Absolutes Feuerverbot |
| Neuenburg | ✓ Ja | 50 m | Waldbrand Les Roche-de-Moron unter Überwachung |
| Bern Nord | ✓ Ja | 50 m | Berner Jura, Biel, Seeland, Oberaargau |
| Wallis | ⚠ Stufe 5 | 50 m | Höchste Gefahrenstufe |
| Tessin | ⚠ Stufe 3–4 | 50 m | Alle Feuer im Freien faktisch verboten |
Was ist verboten – was ist erlaubt?
| Verboten in allen Feuerverbot-Kantonen | Meist erlaubt |
|---|---|
| ✗ Offenes Feuer im Wald und in Waldesnähe | ✓ Gasgrills im Siedlungsgebiet (mehr als 50 m vom Wald entfernt) |
| ✗ Holzkohlegrills und Einweggrills im Wald | ✓ Elektrogrills im eigenen Garten |
| ✗ Zigaretten oder Streichhölzer wegwerfen | ✓ Grillieren ohne Waldnähe |
| ✗ Himmelslaternen und Heissluftballons | ✓ Kerzen in geschlossenen Laternen |
| ✗ Feuerwerk in Waldnähe (mindestens 200 m Abstand) |
Busse bei Verstoss: Mind. 100 Franken – bei Waldbrand Haftung für alle Schäden und Rettungskosten. Privathaftpflicht zahlt bei grober Fahrlässigkeit nicht.
| Information | Details |
|---|---|
| Feuerwehr Notruf | 118 |
| Aktuelle Gefahrenkarte | waldbrandgefahr.ch |
| Warn-App | Alertswiss |






