EuroMillions Zahlen vom 04.09.2026: Die fünf Gewinnzahlen und zwei Sterne sind veröffentlicht. Dazu finden Sie hier die offiziellen Gewinnquoten, die 2nd-Chance-Zahlen, den Super-Star sowie den Jackpot und Termin der nächsten Ziehung – aktuell CHF 92'000'000.
Daten geprüftQuelle: Swisslos
EuroMillions · Ziehung vom
04.09.2026
EuroMillions5 Zahlen + 2 Sterne
1112192746★ 4★ 12
| Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 0.00 |
| 5 + 1 | 1 | 655'087.45 |
| 5 | 9 | 37'153.85 |
| 4 + 2 | 34 | 3'063.30 |
| 4 + 1 | 842 | 227.85 |
| 3 + 2 | 1'497 | 135.50 |
| 4 | 2'188 | 65.15 |
| 2 + 2 | 21'219 | 33.60 |
| 3 + 1 | 36'860 | 21.55 |
| 3 | 95'645 | 15.45 |
| 1 + 2 | 106'642 | 16.80 |
| 2 + 1 | 496'931 | 11.35 |
| 2 | 1'279'265 | 7.10 |
Jackpot nächste Ziehung:CHF 92'000'000
EuroMillions kompaktWeitere offizielle Angaben
2nd Chance4 · 17 · 28 · 44 · 49
Super-StarN473R
Nächster JackpotCHF 92'000'000
Nächste Ziehung08.09.2026 · 19:30 Uhr
2nd Chance
Gewinnquoten
4 · 17 · 28 · 44 · 49
| Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 116'783.70 |
| 4 | 203 | 361.60 |
| 3 | 7'140 | 20.10 |
Super-Star
Gewinnquoten
N473R
| Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
|---|---|---|
| N 4 7 3 R | 0 | 0.00 |
| N 4 _ 3 R | 2 | 5'477.95 |
| N 4 7 _ R / N _ 7 3 R | 5 | 1'826.00 |
| N 4 7 3 _ / _ 4 7 3 R | 11 | 1'162.00 |
| N 4 _ _ R / N _ _ 3 R | 46 | 238.15 |
| N 4 7 _ _ / _ _ 7 3 R | 113 | 52.60 |
| N _ _ _ R | 226 | 18.20 |
| N 4 _ _ _ / _ _ _ 3 R | 1'119 | 10.60 |
| N _ _ _ _ / _ _ _ _ R | 11'479 | 4.00 |
Quelle & Hinweis
Quelle: Swisslos. Alle Angaben ohne Gewähr; massgebend sind die offiziell veröffentlichten Resultate.
Dieser Beitrag dient ausschliesslich der neutralen Information und enthält keine Teilnahmemöglichkeit oder Affiliate-Werbung.






